BASF Styrodur 4000 CS 160 mm - 240 mm
- Odporne na ściskanie płyty izolacyjne o gładkiej powierzchni i profilowanych krawędziach do zastosowań z dużym obciążeniem na ściskanie..Ekstremalnie odporne na sciskanie płyty do izolacji cieplnej o gładkiej powierzchni i zakładkowych krawedziach do zast
Masz pytania bądź chcesz złożyć zamówienie telefonicznie ? Zadzwoń lub napisz do nas !
Tel : 690 533 333
Adres email : sklep@proizolacje.pl
Opis produktu BASF Styrodur 4000 CS
Odporne na ściskanie płyty izolacyjne o gładkiej powierzchni i profilowanych krawędziach do zastosowań z dużym obciążeniem na ściskanie..Ekstremalnie odporne na sciskanie płyty do izolacji cieplnej o gładkiej powierzchni i zakładkowych krawedziach do zastosowan przy najwyzszych wymogach w zakresie sciskania.
Zastosowanie Styroduru 4000 CS marki BASF :
Izolacja obwodowa podłóg, ścian i płyt fundamentowych, izolacja podłóg, izolacja płaskich stropodachów odwróconych, ochrona przed mrozem przy budowie dróg, torowisk i sztucznych torów lodowych, dopuszczony do stosowania w wodzie gruntowej
Dane techniczne
| Własności | jedn1) | Oznacz. wg EN 13164 | 4000 CS | Norma | |
| Profil krawędzi | - | ![]() | |||
| Powierzchnia | - | gładka | |||
| Długo x szeroko | mm | 1265 x 615 | |||
| Przewodn. cieplna Opór przewodz. ciepła | [W/(m•K)] [m2•K/W] | λD RD | EN 13164 | ||
| Grubość | 60 mm | - | 0,035 | 1,70 | |
| 80 mm | - | 0,035 | 2,30 | ||
| 100 mm | - | 0,035 | 2,85 | ||
| 120 mm | - | 0,035 | 3,40 | ||
| 160 mm2) | - | 0,035 | 4,55 | ||
| 200 mm2) | - | 0,035 | 5,70 | ||
| 240 mm2) | - | 0,035 | 6,85 | ||
| Wytrzym. na ściskanie lub napręż. ściskające przy odkszt. 10 % | kPa | CS(10\Y) | 500 | EN 826 | |
| Dop. naprężenia ściskające dla obciążenia trwałego w ciągu 50 lat i odkształcenia | kPa | CC(2/1,5/50) | 180 | EN 1606 | |
| Wartość znamionowa naprężenia ściskającego pod płytami fundamentowym | kPa | - | 255 | DIBt Z-23.34- 1325 | |
| Moduł sprężystości kPa | Długotrwałe E50 | CM | 10.000 | DIBt Z-23.34- 1325 | |
| Stabilność wymiarowa 70° 90 ≥ % wilg. wzgl. | % | DS(70,90) | ≤ 5 % | EN 1604 | |
| Odkształcalność: przy obciąż. 40 kPa; 70°C | % | DLT(2)5 | ≤ 5 % | EN 1605 | |
| Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej w kier. wzdłużnym w kier. poprzecznym | mm/(m•K) | - - | 0,08 0,06 | DIN 53752 | |
| Własności ppoż | Klasa Euro | - | E | EN 13501-1 | |
| Higroskopijność przy długotrwałym zanurzeniu | Vol.-% | WL(T)0,7 | < 0,7 | EN 12087 | |
| Higroskopijność przy próbie dyfuzyjnej | Vol.-% | WD(V)3 | < 3 | EN 12088 | |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej (zależny od gęstości) | - | MU | 150 - 80 | EN 12086 | |
| Higroskopijność po próbie zamrażania/rozmrażania | Vol.-% | FTCD | ≤ 1 | EN 12091 | |
| Graniczna temperatura stosowania | °C | - | 75 | EN 14706 | |
Zapytaj o produkt
Dodaj swoją opinię


