Wełna ISOVER DACHOTERM S
- Płyta dachowa z wełny mineralnej otrzymanej z włókien skalnych. Izolacja termiczna dachów płaskich. Stosowana w jednowarstwowym układzie krycia dachów. W układzie wielowarstwowym stanowi warstwę górną.
Masz pytania bądź chcesz złożyć zamówienie telefonicznie ? Zadzwoń lub napisz do nas !
Tel : 690 533 333
Adres email : sklep@proizolacje.pl
ZASTOSOWANIE
Izolacja termiczna dachów płaskich. Stosowana w jednowarstwowym układzie krycia dachów. W układzie wielowarstwowym stanowi warstwę górną.
SKŁADOWANIE
Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.
| PARAMETRY TECHNICZNE | |||
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | W/mK | 0,040 | EN 12667 |
| Naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS(10) | kPa | ≥50 | EN 826 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych - TR | kPa | ≥10 | EN 1607 |
| Poziom obciążenia punktowego dla odkształcenia 5 mm PL(5) | N | ≥400 | EN 12430 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU | - | 1 | EN 12086 |
| Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr | kPa s/m3 | ≥5 | EN 2953 |
| Klasa reakcji na ogień | - | A1 | EN 13501-1 |
| Klasa tolerancji grubości | - | T5 | EN 823 |
| Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym | kN/m3 | 1,4 | PN-EN 1991-1-1 PN-EN 1990 |
| Dachoterm S | ||||||
| Grubość [mm] | Wymiary [mm] | m2/opak. | m2/pal. | RD [m2K/W] | Wysokość produkt +paleta [mm] | Waga brutto paleta [kg] |
| 50 | 1200/2000 | 52,80 | 52,80 | 1,25 | 1200 | 350,00 |
| 80 | 1200/2000 | 33,60 | 33,60 | 2,00 | 1200 | 337,00 |
| 100 | 1200/2000 | 24,00 | 24,00 | 2,50 | 1200 | 350,00 |
| 120 | 1200/2000 | 21,60 | 21,60 | 3,00 | 1100 | 337,00 |
| 150 | 1200/2000 | 16,80 | 16,80 | 3,75 | 1200 | 367,00 |

