Wełna ISOVER SUPER-VENT PLUS
- Płyta z wełny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym, do izolacji cieplnej fasad wentylowanych, a także ocieplania ścian wykonanych w technologii szkieletu drewnianego lub stalowego.
Masz pytania bądź chcesz złożyć zamówienie telefonicznie ? Zadzwoń lub napisz do nas !
Tel : 690 533 333
Adres email : sklep@proizolacje.pl
Isover Super-Vent Plus jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu. Stosunkowo lekka i sprężysta płyta wykazuje odpowiednią sztywność w przegrodach pionowych.
Warstwa welonu szklanego podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz zapobiega wywiewaniu powietrza z struktury wełny przez powietrze poruszające się w przestrzeni wentylacyjnej.
ZASTOSOWANIE
Izolacja cieplna fasad wentylowanych.
INNE ZASTOSOWANIA
Ocieplenie ścian wykonanych w technologii szkieletu drewnianego lub stalowego.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych pokryta jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.
ISOVER Super-Vent Plus jest doskonałym materiałem termoizolacyjnym, łatwym w obróbce i prostym w montażu. Płyta Super-Vent Plus jest stosunkowo lekka i sprężysta, a zarazem wykazuje odpowiednią sztywność wprzegrodach pionowych. Warstwa welonu szklanego podnosi właściwości hydrofobowe materiału izolacyjnego oraz zapobiega wywiewaniu powietrza z struktury wełny przez powietrze poruszające się wprzestrzeni wentylacyjnej.
SKŁADOWANIE
Produkty fabrycznie zapakowane mogą być składowane na otwartych placach magazynowych. Raz rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.
| PARAMETRY TECHNICZNE | |||
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | W/mK | 0,031 | EN 12667 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU | - | 1 | EN 12086 |
| Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr | kPa s/m3 | ≥5 | EN 2953 |
| Klasa reakcji na ogień | - | A2-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS(70,90) | % | ≤1 | EN 12087 |
| Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu - WS | kg/m2 | ≤1 | EN 1609 |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) | kg/m2 | ≤3 | EN 12087 |
| Klasa tolerancji grubości | - | T5 | EN 823 |
| Deklarowany współczynnik pochłaniania dźwięku αw | |||
| dla produktu w grubości 50-99mm | - | 0,95 | EN ISO 11654 |
| dla produktu w grubości 100-180mm | - | 1,00 | EN ISO 11654 |
| Super-Vent Plus | ||||||
| Grubość [mm] | Wymiary [mm] | m2/opak. | m2/pal. | RD [m2K/W] | Wysokość produkt +paleta [mm] | Waga brutto paleta [kg] |
| 100 | 1200x600 | 3,60 | 57,60 | 3,20 | 2550 | 185 |
| 120 | 1200x600 | 2,88 | 46,08 | 3,85 | 2550 | 180 |
| 150 | 1200x600 | 2,16 | 34,56 | 4,80 | 2550 | 165 |
| 180 | 1200x600 | 2,16 | 34,56 | 5,80 | 2550 | 195 |

