Wełna ISOVER STROPMAX 31
- Płyty z wełny mineralnej szklanej pokryte jasnym welonem szklanym służące do izolacji stropów i ścian pomieszczeń technicznych oraz garaży.
Masz pytania bądź chcesz złożyć zamówienie telefonicznie ? Zadzwoń lub napisz do nas !
Tel : 690 533 333
Adres email : sklep@proizolacje.pl
ZASTOSOWANIE:
Płyty z wełny mineralnej szklanej ISOVER Stropmax 31 są przeznaczone do wykonania niepalnej izolacji akustycznej i
termicznej technicznych garaże itp.
w pomieszczeniach jak wentylatorownie,
Wytyczne montażowe:
-
Zaznacza się miejsca wiercenia używając szablonu, pełne płyty montuje się zgodnie z zaleceniami projektanta, najczęściej 2 do 3 wkrętów/płytę.
-
Używa się wkrętów do bezpośredniego montażu w betonie (samogwintujące otwór) nakładając na nie talerzyki dociskowe, długość wkrętu to najczęściej grubość izolacji + ok. 2,5 cm.
-
Przykłada się płytę do sufitu, przytrzymuje ją, a druga osoba w tym czasie nawierci otwory za pomocą wiertarki udarowej
w miejscach zaznaczonych wcześniej na płycie, otwory wierci się tylko w dolnej betonowej otulinie stali zbrojeniowej stropu żelbetowego na głębokość zgodną z zaleceniami dostawcy mocowania, najczęściej ok. 3 cm.
-
Po nawierceniu otworu wkręca się w niego wkręt wraz z talerzykiem dociskowym.
-
Kolejne płyty montuje się w sposób mijankowy, co drugi
rząd przesunięty o połowę względem poprzedniego.
Jeśli zajdzie potrzeba zabezpieczenia welonem boku wełny wówczas przycina się go i niezależnie przykleja.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:
Płyty izolacyjne Isover Stropmax 31 produkowane są z wełny mineralnej szklanej. Płyty są wyjątkowo sprężyste i jednocześnie mocne, co ułatwia montaż mechaniczny.
PAKOWANIE I TRANSPORT:
Wełna mineralna szklana ISOVER Stropmax 31 musi być podczas transportu i składowania zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, głównie zalania wodą.
| PARAMETRY TECHNICZNE | |||
| Parametr | Jednostka | Wartość | Norma |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | W/mK | 0,031 | EN 13162 |
| Klasa reakcji na ogień | - | A2-s1,d0 | EN 13501-1 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU | 1 | EN 13162 | |
| Deklarowany poziom oporności przepływu powietrza AFr | kPa s/m2 | ≥5 | EN 29053 |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS(70,90) | % | ≤1 | EN 1604 |
| Nasiąkliwość przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS | kg/m2 | ≤1 | EN 1609 |
| Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu – WL(P) | kg/m2 | ≤3 | EN 12087 |
| Klasa tolerancji grubości dla grubości 40 do 49 mm | - | T5 | EN 823 |
| Klasa tolerancji grubości dla grubości 50 do 180 mm | - | T5 | EN 823 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku dla grubości 40 do 49 mm | αw | 0,85 | EN ISO 354 |
| Współczynnik pochłaniania dźwięku dla grubości 50 do 180 mm | αw | 1,00 | EN ISO 354 |
| WYMIARY I PAKOWANIE | |||||||
Grubość [mm] | m2/ paczka | m2/ paleta | Wymiary [mm] | Ilość paczek na palecie zbiorczej | RD [m2K/W] | ||
| 40 | 10,08 | 120,96 | 600/1200 | 12 | 1,25 | ||
| 50 | 8,64 | 103,68 | 600/1200 | 12 | 1,60 | ||
| 80 | 5,04 | 60,48 | 600/1200 | 12 | 2,55 | ||
| 100 | 4,32 | 51,84 | 600/1200 | 12 | 3,20 | ||
| 120 | 3,60 | 43,20 | 600/1200 | 12 | 3,85 | ||

