Wełna Rockwool Superrock
- Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do cieplania stropodachów wentylowanych i poddaszy, stropów drewnianych i podłóg na legarach, sufitów podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, ścian trójwar
Masz pytania bądź chcesz złożyć zamówienie telefonicznie ? Zadzwoń lub napisz do nas !
Tel : 690 533 333
Adres email : sklep@proizolacje.pl
Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej, przeznaczone do cieplania stropodachów wentylowanych i poddaszy, stropów drewnianych i podłóg na legarach, sufitów podwieszonych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami, ścian trójwarstwowych, ścian z elewacją z paneli (np. siding, deski), ścian o konstrukcji szkieletowej i ścian osłonowych, ścian działowych.
Informacje techniczne
Właściwości | Opis |
---|---|
Współczynnik przewodzenia ciepła | λ D = 0,035 W/mk |
Klasa reakcji na ogień | A1 wyrób |
Kod wyrobu | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1 (gr. 40 mm), |
* | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1 (gr. 50 - 99 mm), |
* | MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1 (gr. 100 - 200 mm) |
Norma wyrobu | EN 13162:2012 +A1 2015 |
Certyfikat Zgodności CE | 1390-CPR-0363/13/P, 1390-CPR-0364/13/P |
Atest higieniczny | GUM/199/322/215/2016 |
Wymiary i pakowanie
Długość mm | Szerokość mm | Grubość mm | Opór cieplny RD (m2 x K/W) | Ilość płyt w paczce | Ilość m2 w paczce | Ilość paczek na palecie | Ilość m2 w ROCKPACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 610 | 50 | 1,40 | 15 | 9,15 | 30 | 274,5 |
1000 | 610 | 60 | 1,70 | 12 | 7,32 | 30 | 219,6 |
1000 | 610 | 75 | 2,10 | 10 | 6,10 | 30 | 183,0 |
1000 | 610 | 80 | 2,25 | 10 | 6,10 | 30 | 183,0 |
1000 | 610 | 100 | 2,85 | 8 | 4,88 | 30 | 146,4 |
1000 | 610 | 120 | 3,40 | 7 | 4,27 | 30 | 128,1 |
1000 | 610 | 140 | 4,00 | 6 | 3,66 | 30 | 109,8 |
1000 | 610 | 150 | 4,25 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 |
1000 | 610 | 160 | 4,55 | 5 | 3,05 | 30 | 91,50 |
1000 | 610 | 200 | 5,70 | 4 | 2,44 | 30 | 73,20 |
1000 | 565 | 50 | 1,40 | 15 | 8,48 | 30 | 254,25 |
1000 | 565 | 75 | 2,10 | 10 | 5,65 | 30 | 169,5 |
1000 | 565 | 100 | 2,85 | 8 | 4,52 | 30 | 135,6 |
1000 | 565 | 120 | 3,40 | 7 | 3,95 | 30 | 118,5 |
1000 | 565 | 150 | 4,25 | 5 | 2,83 | 30 | 84,75 |
1000 | 565 | 200 | 5,70 | 4 | 2,26 | 30 | 67,80 |
Zapytaj o produkt
Dodaj swoją opinię